Heat Treating ResourcesThis page contains answers to frequently asked questions regarding our services. Please check if your question is answered in the documents below.
If you have still have questions, you may contact us and we'll do our best to help.
Useful Documents
- Required Hardness for Precipitation-Hardening Corrosion-Resistant Steels After Aging
- Round Test Bar Requirements or Pull Test
- Flat Test Bar Requirements For Pull Test
- NADCAP Quality Systems Certification
- NADCAP Heat Treat Certification
General Temper Conversions for 7075 Material
| 7075 Material (right) | "0" | "01" | T6 | T651 | T6511 | T73 | T7351 | T73511 | T76 | T7651 | T76511 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Mill Temper (below) | |||||||||||
| "0" | no | yes** | no | no | yes** | no | no | yes** | no | no | |
| T6 | yes | no | no | no | yes | no | no | yes | no | no | |
| T651 | yes | no | yes** | no | yes** | yes | no | yes** | yes | no | |
| T6511 | yes | no | yes** | no | yes** | no | yes | yes** | no | yes | |
| T73 | yes | no | yes** | no | no | no | no | yes** | no | no | |
| T7351 | yes | no | yes** | no | no | yes** | no | yes** | no | no | |
| T73511 | yes | no | yes** | no | no | yes** | no | yes** | no | no | |
| T76 | yes | no | yes** | no | no | yes** | no | no | no | no | |
| T7651 | yes | no | yes** | no | no | yes** | no | no | yes** | no | |
| T76511 | yes | no | yes** | no | no | yes** | no | no | yes** | no | |
General Temper Conversions for 2024 Material
| 2024 Material (right) | "0" | T3 | T351 | T3511 | T4 | T42 | T6 | T62 | T81 | T851 | T8511 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Mill Temper (below) | |||||||||||
| "0" | no | no | no | yes** | yes** | yes** | yes** | no | no | no | |
| T3 | yes | no | no | yes** | yes** | yes** | yes** | yes | no | no | |
| T351 | yes | no | no | yes** | yes** | yes** | yes** | no | yes | no | |
| T3511 | yes | no | no | yes** | yes** | yes** | yes** | no | no | yes | |
| T4 | yes | no | no | no | yes** | yes | yes** | no | no | no | |
| T42 | yes | no | no | no | yes** | yes** | yes | no | no | no | |
| T6 | yes | no | no | no | yes** | yes** | yes** | no | no | no | |
| T62 | yes | no | no | no | yes** | yes** | yes** | no | no | no | |
| T81 | yes | no | no | no | yes** | yes** | yes** | yes** | no | no | |
| T851 | yes | no | no | no | yes** | yes** | yes** | yes** | no | no | |
| T8511 | yes | no | no | no | yes** | yes** | yes** | yes** | no | no | |
General Temper Conversions for 6061 Material
| 6061 Material (right) | "0" | T4 | T42 | T6 | T62 |
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Mill Temper (below) | |||||
| "0" | yes** | yes** | yes** | yes** | |
| T4 | yes | yes** | yes | yes** | |
| T42 | yes | yes** | yes** | yes | |
| T6 | yes | yes** | yes** | yes** | |
| T62 | yes | yes** | yes** | yes** | |
This process can cause distortion depending on material thickness and configuration.
Hardness Conversion ChartNOTE: The conversion values are approximate values only. They have been independently developed and appear to be consistent with ASTM E-140 and A-370.
| C-Scale | A-Scale | 15-N Scale | KSI/ PSI |
C-Scale | A-Scale | 15-N Scale | KSI/ PSI |
C-Scale | A-Scale | 15-N Scale | KSI/ PSI |
C-Scale | A-Scale | 15-N Scale | KSI/ PSI |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 92 | 96.5 | NA | 65 | 83.9 | 92.2 | NA | 50 | 75.9 | 85.5 | 255 | 35 | 67.9 | 77.7 | 156 | ||||
| 79 | 91.5 | 96.3 | NA | 64 | 83.4 | 91.8 | NA | 49 | 75.2 | 85 | 246 | 34 | 67.4 | 77.2 | 152 | ||||
| 78 | 91 | 96 | NA | 63 | 82.8 | 91.4 | NA | 48 | 74.7 | 84.5 | 238 | 33 | 66.8 | 76.6 | 149 | ||||
| 77 | 90.5 | 95.8 | NA | 62 | 82.3 | 91.1 | NA | 47 | 74.1 | 83.9 | 229 | 32 | 66.3 | 76.1 | 146 | ||||
| 76 | 90 | 95.5 | NA | 61 | 81.8 | 90.7 | NA | 46 | 73.6 | 83.5 | 221 | 31 | 65.8 | 75.6 | 141 | ||||
| 75 | 89.5 | 95.3 | NA | 60 | 81.2 | 90.2 | NA | 45 | 73.1 | 83 | 215 | 30 | 65.3 | 75 | 138 | ||||
| 74 | 89 | 95 | NA | 59 | 80.7 | 89.8 | 351 | 44 | 72.5 | 82.5 | 208 | 29 | 64.6 | 74.5 | 135 | ||||
| 73 | 88.5 | 94.8 | NA | 58 | 80.1 | 89.3 | 338 | 43 | 72 | 82 | 201 | 28 | 64.3 | 73.9 | 131 | ||||
| 72 | 88 | 94.5 | NA | 57 | 79.6 | 88.9 | 325 | 42 | 71.5 | 81.5 | 194 | 27 | 63.8 | 73.3 | 128 | ||||
| 71 | 87 | 94.3 | NA | 56 | 79 | 88.3 | 313 | 41 | 70.9 | 80.9 | 188 | 26 | 63.3 | 72.8 | 125 | ||||
| 70 | 86.5 | 94 | NA | 55 | 78.5 | 87.9 | 301 | 40 | 70.4 | 80.4 | 182 | 25 | 62.8 | 72.2 | 123 | ||||
| 69 | 86 | 93.5 | NA | 54 | 78 | 87.4 | 292 | 39 | 69.9 | 79.9 | 177 | 24 | 62.4 | 71.6 | 119 | ||||
| 68 | 85.6 | 93.2 | NA | 53 | 77.4 | 86.9 | 283 | 38 | 69.4 | 79.4 | 171 | 23 | 62 | 71 | 117 | ||||
| 67 | 85 | 92.9 | NA | 52 | 76.8 | 86.4 | 273 | 37 | 68.9 | 78.8 | 166 | 22 | 61.5 | 70.5 | 115 | ||||
| 66 | 84.5 | 92.5 | NA | 51 | 76.3 | 85.9 | 264 | 36 | 68.4 | 78.3 | 161 | 21 | 61 | 69.9 | 112 | ||||
| 20 | 60.5 | 69.4 | 110 | ||||||||||||||||









